Sommaire de la situation financière au 31 juillet 2021 | 2021 | 2020 | ||
Actifs à court terme | ||||
Espèces et quasi-espèces | $ | 3,378,004 | $ | 13,798,092 |
Placements de portefeuille | 120,139,415 | 101,340,510 | ||
Débiteurs | 116,709 | 123,936 | ||
Frais payés d’avance | 357,066 | 270,275 | ||
123,991,194 | 115,532,813 | |||
Autres actifs | ||||
Biens immobiliers et équipement | 51,469,114 | 53,498,681 | ||
Incitatif relatif à un bail | 134,688 | 235,363 | ||
51,603,802 | 53,734,044 | |||
Total des actifs | $ | 175,594,996 | $ | 169,266,857 |
Passif à court terme | ||||
Comptes créditeurs et charges à payer | $ | 634,968 | $ | 832,157 |
Revenus reportés | 507,093 | 472,194 | ||
Passif total | 1,142,061 | 1,304,351 | ||
Soldes de fonds | ||||
Investis en immobilisations | 51,469,114 | 53,498,681 | ||
Affectations d’origine externe | 105,474,866 | 96,399,575 | ||
Affectations d’origine interne | 642,417 | 631,971 | ||
Non affectés | 16,866,538 | 17,432,279 | ||
Solde des fonds | 174,452,935 | 167,962,506 | ||
Total du passif et des soldes des fonds | $ | 175,594,996 | $ | 169,266,857 |
0%
Rapport annuel 2021