Sommaire de la situation financière au 31 juillet 2022 | 2022 | 2021 | ||
Actifs à court terme | ||||
Espèces et quasi-espèces | $ | 784,931 | $ | 3,378,004 |
Placements de portefeuille | 114,044,066 | 120,139,415 | ||
Débiteurs | 1,225,112 | 116,709 | ||
Frais payés d’avance | 202,167 | 357,066 | ||
116,256,276 | 123,991,194 | |||
Autres actifs | ||||
Biens immobiliers et équipement | 49,589,658 | 51,469,114 | ||
Incitatif relatif à un bail | - | 134,688 | ||
49,589,658 | 51,603,802 | |||
Total des actifs | $ | 165,845,934 | $ | 175,594,996 |
Passif à court terme | ||||
Comptes créditeurs et charges à payer | $ | 824,499 | $ | 634,968 |
Revenus reportés | 298,325 | 507,093 | ||
Passif total | 1,122,824 | 1,142,061 | ||
Soldes de fonds | ||||
Investis en immobilisations | 49,589,658 | 51,469,114 | ||
Affectations d’origine externe | 98,569,894 | 105,474,866 | ||
Affectations d’origine interne | 643,753 | 642,417 | ||
Non affectés | 15,919,805 | 16,866,538 | ||
Solde des fonds | 164,723,110 | 174,452,935 | ||
Total du passif et des soldes des fonds | $ | 165,845,934 | $ | 175,594,996 |
0%
Rapport annuel 2022